

我々の長年の実績が認められ数多くのメーカーからのご依頼により、機械式駐車装置関連の現場管理から据付工事まで一貫してその業務を遂行してきました。
現在では、年間実績として約1,000パレットの新規据付工事を行っています。
我々の業務に対する姿勢が認められたものと自負しています。
コイン式駐車場においても、見積り・施工・管理等を行っています。

施工年 | 月 | 現場名 | メーカー名 | 機種 | 台数 |
2006 | 1 | デイアステージ西船橋 | 豊国工業(株) | HOPS-FS | 21 |
2006 | 2 | アールブラン千鳥町 | (株)アプラス | KA3P | 38 |
2006 | 2 | パテイオスエリスト | 極東開発工業(株) | 3N | 117 |
2006 | 3 | プラウド大宮日進 | 極東開発工業(株) | 3N | 75 |
2006 | 9 | ブランアーク鳩ヶ谷 | 豊国工業(株) | HOPS-FS | 50 |
2006 | 10 | エクセレントつくば | 極東開発工業(株) | HS31 | 50 |
2006 | 10 | ルシオン茅ヶ崎 | (株)アプラス | KA2P | 58 |
2006 | 12 | クラヤ三星堂 | (株)アプラス | KA3P | 51 |
2007 | 2 | サングランデお花茶屋 | (株)アプラス | KA3P | 39 |
2007 | 3 | センチュリー横浜港南 | (株)アプラス | KA3P | 38 |
2007 | 3 | ブリリア東林間 | (株)アプラス | KA3P | 51 |
2007 | .5 | サンマンション松戸五香 | 豊国工業(株) | A4-ML21 | 63 |
2007 | 5 | プラウド相模大野 | 極東開発工業(株) | HS22 | 24 |
2007 | 5 | トヨタカローラ千葉 | 共伸製作所(株) | 4ZM-8T | 27 |
2007 | 5 | ソルトレスト川口 | 極東開発工業(株) | 3N | 130 |
2007 | 7 | クレッセント多摩川緑地 | (株)アプラス | KA3P | 30 |
2007 | 7 | クレッセント中山 | (株)アプラス | KA3P | 54 |
2007 | 7 | クレッセント武蔵新城 | (株)アプラス | AP12T | 47 |
2007 | 8 | DC・FORT千葉 | 共伸製作所(株) | 4ZM-6T | 64 |
2008 | 2 | クレッセント武蔵中原 | (株)アプラス | AP12 | 27 |
2008 | 3 | シエールグラン成田 | 日栄インテック(株) | EXP3HⅡZ | 192 |
2008 | 5 | サンクレイドルあゆみの | (株)アプラス | KA3P | 220 |
2008 | 12 | コープ野村 大島 | (株)アプラス | KA3P | 51 |
2009 | 1 | ジ・モデーロ | (株)アプラス | KA3P | 54 |
2009 | 2 | アークプラザ大岡 | (株)アプラス | AP12T | 30 |
2009 | 4 | ザ・タワーズウエスト | (株)アプラス | AP32 | 70 |
2009 | 7 | イプセ多摩川緑地 | (株)アプラス | KA3P | 26 |
2009 | 8 | 神楽坂アインスタワー | 極東開発工業(株) | G2 | 54 |
2010 | 1 | アンビシャス久米川 | (株)アプラス | AP32 | 32 |
2010 | 3 | イクサージュ目黒 | (株)アプラス | KA3P | 52 |
2010 | 6 | ヴェレーナ新小岩 | (株)アプラス | KA3P | 27 |

現在では、一般産業機械に対する保険の種類は多岐にわたっています。生産物賠償責任保険(PL保険)・機械保険・駐車場保険等々を基本に、保険会社によっては多くの商品をそろえています。
その反面、保険請求の場合においては鑑定が非常に厳しいものとなってきました。鑑定官の鑑定技術も上達してきていますが、それでも我々実行者に頼るところが多くあります。機械技術を熟知した者の判断・解説はほぼ間違いのない鑑定となり、保険請求への有力な支えとなります。
協力会社、有限会社ライフデザインと共同で安心な駐車場運営をご提案させていただいております。