

²æ¡¹¤ÎĹǯ¤Î¼ÂÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¿ô¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡³£¼°Ãó¼ÖÁõÃÖ´ØÏ¢¤Î¸½¾ì´ÉÍý¤«¤é¿øÉÕ¹©»ö¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤½¤Î¶È̳¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¼ÂÀӤȤ·¤ÆÌó1,000¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¿·µ¬¿øÉÕ¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Î¶È̳¤ËÂФ¹¤ë»ÑÀª¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼«É餷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¤¥ó¼°Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸«ÀѤꡦ»Ü¹©¡¦´ÉÍýÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ü¹©Ç¯ | ·î | ¸½¾ì̾ | ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | µ¡¼ï | Âæ¿ô |
2006 | 1 | ¥Ç¥¤¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸À¾Á¥¶¶ | ˹ñ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | HOPS-FS | 21 |
2006 | 2 | ¥¢¡¼¥ë¥Ö¥é¥óÀéĻĮ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 38 |
2006 | 2 | ¥Ñ¥Æ¥¤¥ª¥¹¥¨¥ê¥¹¥È | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | 3N | 117 |
2006 | 3 | ¥×¥é¥¦¥ÉÂçµÜÆü¿Ê | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | 3N | 75 |
2006 | 9 | ¥Ö¥é¥ó¥¢¡¼¥¯È·¥öë | ˹ñ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | HOPS-FS | 50 |
2006 | 10 | ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¤Ä¤¯¤Ð | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | HS31 | 50 |
2006 | 10 | ¥ë¥·¥ª¥ó³ý¥öºê | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA2P | 58 |
2006 | 12 | ¥¯¥é¥ä»°À±Æ² | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 51 |
2007 | 2 | ¥µ¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¤ª²ÖÃã²° | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 39 |
2007 | 3 | ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼²£É͹ÁÆî | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 38 |
2007 | 3 | ¥Ö¥ê¥ê¥¢ÅìÎÓ´Ö | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 51 |
2007 | .5 | ¥µ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾¾¸Í¸Þ¹á | ˹ñ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | A4¡ÝML21 | 63 |
2007 | 5 | ¥×¥é¥¦¥ÉÁêÌÏÂçÌî | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | HS22 | 24 |
2007 | 5 | ¥È¥è¥¿¥«¥í¡¼¥éÀéÍÕ | ¶¦¿À½ºî½ê¡Ê³ô¡Ë | 4ZM¡Ý8T | 27 |
2007 | 5 | ¥½¥ë¥È¥ì¥¹¥ÈÀî¸ý | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | 3N | 130 |
2007 | 7 | ¥¯¥ì¥Ã¥»¥ó¥È¿ËàÀîÎÐÃÏ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 30 |
2007 | 7 | ¥¯¥ì¥Ã¥»¥ó¥ÈÃæ»³ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 54 |
2007 | 7 | ¥¯¥ì¥Ã¥»¥ó¥ÈÉ𢿷¾ë | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | AP12T | 47 |
2007 | 8 | DC¡¦FORTÀéÍÕ | ¶¦¿À½ºî½ê¡Ê³ô¡Ë | 4ZM¡Ý6T | 64 |
2008 | 2 | ¥¯¥ì¥Ã¥»¥ó¥ÈÉðÂ¢Ãæ¸¶ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | AP12 | 27 |
2008 | 3 | ¥·¥¨¡¼¥ë¥°¥é¥óÀ®ÅÄ | Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê³ô¡Ë | EXP3H¶Z | 192 |
2008 | 5 | ¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ë¤¢¤æ¤ß¤Î | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 220 |
2008 | 12 | ¥³¡¼¥×Ì¡ÂçÅç | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 51 |
2009 | 1 | ¥¸¡¦¥â¥Ç¡¼¥í | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 54 |
2009 | 2 | ¥¢¡¼¥¯¥×¥é¥¶Â粬 | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | AP12T | 30 |
2009 | 4 | ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼¥º¥¦¥¨¥¹¥È | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | AP32 | 70 |
2009 | 7 | ¥¤¥×¥»Â¿ËàÀîÎÐÃÏ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 26 |
2009 | 8 | ¿À³Úºä¥¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ï¡¼ | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È¡Ê³ô¡Ë | G2 | 54 |
2010 | 1 | ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹µ×ÊÆÀî | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | AP32 | 32 |
2010 | 3 | ¥¤¥¯¥µ¡¼¥¸¥åÌܹõ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 52 |
2010 | 6 | ¥ô¥§¥ì¡¼¥Ê¿·¾®´ä | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥×¥é¥¹ | KA3P | 27 |

¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ»º¶Èµ¡³£¤ËÂФ¹¤ëÊݸ±¤Î¼ïÎà¤Ï¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»ºÊªÇå½þÀÕǤÊݸ±¡ÊPLÊݸ±¡Ë¡¦µ¡³£Êݸ±¡¦Ãó¼Ö¾ìÊݸ±Åù¡¹¤ò´ðËܤˡ¢Êݸ±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿¤¯¤Î¾¦Éʤò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Êݸ±ÀÁµá¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´ÕÄ꤬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÕÄê´±¤Î´ÕÄêµ»½Ñ¤â¾å㤷¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²æ¡¹¼Â¹Ô¼Ô¤ËÍê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡³£µ»½Ñ¤ò½ÏÃΤ·¤¿¼Ô¤ÎȽÃÇ¡¦²òÀâ¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤´ÕÄê¤È¤Ê¤ê¡¢Êݸ±ÀÁµá¤Ø¤ÎÍÎϤʻ٤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Îϲñ¼Ò¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¦Æ±¤Ç°Â¿´¤ÊÃó¼Ö¾ì±¿±Ä¤ò¤´Ä󰯤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£